- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-02-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 532522000137263 | 组织机构代码 | MA7JKD79-X | |
| 统一信用代码 | 91532503MA7JKD79X8 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91532503MA7JKD79X8 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2022-02-22至无固定期限 | 核准日期 | 2022-02-22 | |
| 登记机关 | 蒙自市市场监督管理局 | 英文名称 | Yunnan Chisheng Ecological Agriculture Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市兴州路银苑小区2栋14号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;食用菌种植;水果种植;坚果种植;茶叶种植;水生植物种植;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;货物进出口;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||