- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-10-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 150204000095023 | 组织机构代码 | 31845769-2 | |
| 统一信用代码 | 91150204318457692X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91150204318457692X | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2014-10-24至2034-10-23 | 核准日期 | 6809-86-83 | |
| 登记机关 | 包头市青山区市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Yuxin Financial Information Consulting Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号正翔国际B6号楼一楼东侧 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:投资咨询服务、电子商务咨询服务、企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、商业贸易投资咨询、实业投资咨询(以上均不含金融类业务咨询和专项审批事项);信息传输、网络技术服务、软件和信息技术服务、计算机软硬件开发、设计维护、网页设计、网络技术服务
|
|||